Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ranglijst: Rating toename
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Rating toename
Pos Naam Rtg SRtg RtTnm
1 Henk van der Poel 2287 2267 20
2 Theo Slisser 2025 2005 20
3 Tom de Ruiter 2018 1993 25
4 Timon Brouwer 2021 2043 −22
5 Coen van der Heijden 1988 2015 −27
6 Klaas Siewertsen 1574 1487 87
7 Ruben Piel 1853 1880 −27
8 Rob Disselhoff 1860 1837 23
9 Bert Kieboom 1842 1835 7
10 Jeroen Olislagers 1610 1547 63
11 Rob van Swinderen 1702 1700 2
12 Dolf Houtman 1669 1686 −17
13 Sicco Reeskamp 1658 1660 −2
14 Gijsbert Bulk 1578 1531 47
15 Guido Vijn 1714 1709 5
16 Harold Laan van der 1614 1622 −8
17 Eddy van de Velden 1763 1830 −67
18 Melchior Brandenburg 1746 1746 0
19 Andre Sueters 1580 1551 29
20 Bert Arp 1396 1322 74
21 Bert Balke 1835 1822 13
22 Fred Meijer 1429 1423 6
23 Guido Kool 1455 1500 −45
24 Inno Wintgens 1406 1378 28
25 Cees Jan den Haan 1680 1739 −59
26 Frits van Gelder 1548 1511 37
27 Ruben Hilhorst 2033 2023 10
28 Teun de Haan 1616 1672 −56
29 Richard Langbroek 1375 1446 −71
30 Florian Wagener 1899 1878 21
31 Aad Spee 1404 1423 −19
32 Rob Tijssens 1793 1761 32
33 Rami Koch 1766 1803 −37
34 Martin Jan Spiering 1206 1254 −48
35 Erik Lotgering 1428 1500 −72
36 John Markus 1993 1984 9
37 Wim Vijvers 1692 1692 0
38 Johan Kroon 1503 1471 32
39 Johan Karman 1552 1548 4
40 Tom Fikkert 1623 1618 5
41 Joan Arensman 1898 1900 −2
42 Daniël Kuijper 1869 1864 5
43 Peter Baas 1563 1579 −16
44 Abe Nagtegaal 1294 1300 −6
45 Mark Pieterse 1689 1689 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software