Interne_Comp_2020-2021
Totaal - Ranglijst: Op Score
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2020-09-14
Plaats Bussum Eind datum 2021-06-28
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Op Score
Pos Naam Cat Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg SRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Henk van der Poel 1 86 17 15 2 0 0 214,5 186,00 2287 2267 2141 −1 0 1 5
2 Theo Slisser 1 71 19 10 6 3 0 207,0 128,50 2025 2005 2013 −1 0 0 0
3 Tom de Ruiter 1 68 18 8 8 2 0 214,0 131,00 2018 1993 2012 0 0 0 2
4 Timon Brouwer 1 67 19 10 4 5 0 203,5 113,00 2021 2043 1979 −1 0 0 0
5 Coen van der Heijden 1 67 19 10 4 5 0 196,0 117,75 1988 2015 1949 1 0 0 0
6 Klaas Siewertsen 4 67 18 11 1 6 0 165,5 100,50 1574 1487 1626 0 0 1 3
7 Ruben Piel 1 57 18 7 4 7 0 198,5 93,75 1853 1880 1828 2 0 1 3
8 Rob Disselhoff 1 56 14 5 6 3 0 202,5 104,00 1860 1837 1881 2 0 0 10
9 Bert Kieboom 1 55 19 4 10 5 0 204,0 83,50 1842 1835 1856 1 0 0 0
10 Jeroen Olislagers 3 55 17 7 3 7 0 204,5 86,75 1610 1547 1732 −1 0 0 4
11 Rob van Swinderen 3 54 17 8 0 9 0 188,5 73,50 1702 1700 1722 1 1 0 2
12 Dolf Houtman 3 54 14 6 3 5 0 192,5 89,75 1669 1686 1656 0 0 0 10
13 Sicco Reeskamp 3 54 18 6 5 7 0 177,0 77,25 1658 1660 1663 0 0 0 2
14 Gijsbert Bulk 3 54 18 5 7 6 0 178,5 78,75 1578 1531 1632 0 0 0 2
15 Guido Vijn 2 53 19 7 3 9 0 182,5 70,75 1714 1709 1733 1 0 0 0
16 Harold Laan van der 3 52 15 6 2 7 0 181,5 75,00 1614 1622 1625 −1 1 0 6
17 Eddy van de Velden 2 51 18 4 7 7 0 172,0 65,25 1763 1830 1722 0 1 0 0
18 Melchior Brandenburg 2 51 13 5 3 5 0 169,5 78,50 1746 1746 1750 1 0 0 12
19 Andre Sueters 3 51 16 5 4 7 0 174,0 74,00 1580 1551 1626 0 0 1 7
20 Bert Arp 4 51 14 3 7 4 0 164,0 71,25 1396 1322 1508 −2 1 0 8
21 Bert Balke 2 50 12 5 3 4 0 182,5 91,25 1835 1822 1854 0 0 0 12
22 Fred Meijer 4 49 14 4 4 6 0 163,0 66,00 1429 1423 1443 0 1 0 8
23 Guido Kool 4 48 15 5 2 8 0 160,0 58,25 1455 1500 1414 −1 1 0 6
24 Inno Wintgens 4 48 14 4 4 6 0 162,0 69,00 1406 1378 1448 0 0 0 10
25 Cees Jan den Haan 2 39 17 3 3 11 0 175,0 46,75 1680 1739 1639 −1 0 0 4
26 Frits van Gelder 4 39 7 5 0 2 0 186,5 101,00 1548 1511 1672 1 0 0 12
27 Ruben Hilhorst 1 36 6 4 1 1 0 202,0 112,50 2033 2023 2054 0 0 0 12
28 Teun de Haan 3 36 9 3 0 6 0 149,0 58,00 1616 1672 1466 −1 1 0 12
29 Richard Langbroek 4 31 10 1 1 8 0 134,0 34,75 1375 1446 1200 0 1 0 12
30 Florian Wagener 1 30 4 3 1 0 0 196,0 109,50 1899 1878 2058 2 0 0 12
31 Aad Spee 4 30 8 2 1 5 0 152,5 57,75 1404 1423 1360 0 0 0 12
32 Rob Tijssens 2 29 5 3 0 2 0 186,0 98,50 1793 1761 1956 1 0 0 12
33 Rami Koch 2 29 7 2 1 4 0 168,5 73,00 1766 1803 1645 −1 0 0 12
34 Martin Jan Spiering 4 28 14 1 0 13 0 141,0 15,25 1206 1254 1204 0 0 0 10
35 Erik Lotgering 4 27 8 1 0 7 0 142,5 44,25 1428 1500 1210 0 1 0 12
36 John Markus 1 26 4 1 3 0 0 193,5 102,75 1993 1984 2036 −2 0 0 12
37 Wim Vijvers 3 23 2 1 1 0 0 184,5 95,50 1692 1692 1691 0 1 0 12
38 Johan Kroon 4 22 2 2 0 0 0 196,0 106,75 1503 1471 1865 −2 0 0 12
39 Johan Karman 3 20 1 1 0 0 0 183,5 93,50 1552 1548 1554 1 0 1 15
40 Tom Fikkert 3 17 1 1 0 0 0 188,5 98,50 1623 1618 1678 1 0 0 12
41 Joan Arensman 1 15 1 0 1 0 0 179,0 89,50 1898 1900 1830 1 0 0 12
42 Daniël Kuijper 1 15 1 0 1 0 0 184,0 92,00 1869 1864 2005 −1 0 0 12
43 Peter Baas 3 13 1 0 0 1 0 172,5 81,00 1563 1579 1171 1 0 0 12
44 Abe Nagtegaal 4 13 1 0 0 1 0 170,0 81,00 1294 1300 1200 −1 0 0 12
45 Mark Pieterse 3 12 0 0 0 0 0 180,5 90,25 1689 1689 0 0 0 12

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software