Interne_Comp_2019-20
Groep 2 - Ronde 9 - 2-12-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Guido Vijn 30 9 4 3 2 0 44,00 25,75 1713 1701 1774 −1 0 0 7 9 21
2 Wim Vijvers 26 6 3 2 1 0 43,00 23,25 1718 1702 1827 0 0 0 5 13 9
3 Fred Meijer 26 7 2 3 2 1 39,50 18,75 1431 1420 1478 0 0 0 5 8 16
4 Sicco Reeskamp 25 5 4 0 1 0 47,50 29,50 1739 1730 1712 1 0 0 10 15 6
5 Kees Verhaar 25 5 3 2 0 0 45,50 28,25 1596 1572 1819 1 0 0 7 15 6
6 Gijsbert Bulk 25 6 2 1 3 1 39,00 17,00 1595 1594 1608 −1 0 0 11 7 14
7 Aad Spee 23 5 2 1 2 1 36,00 15,50 1450 1460 1405 2 0 1 7 6 10
8 Bert Arp 22 7 1 2 4 1 32,00 10,75 1389 1391 1378 0 0 0 3 12 8
9 Andre Sueters 21 8 1 3 4 1 37,50 11,25 1526 1569 1397 −1 0 0 0 8 13
10 Klaas Siewertsen 21 6 2 0 4 0 35,00 10,25 1491 1501 1428 0 0 1 8 3 11
11 Johan Karman 20 4 3 0 1 0 41,00 22,25 1519 1497 1702 0 0 0 4 6 10
12 Henk vd Born 20 6 2 1 3 0 36,00 14,75 1571 1584 1481 0 0 0 5 9 7
13 Martin Jan Spiering 18 6 2 0 4 0 35,50 11,25 1288 1276 1393 0 0 0 4 11 3
14 Johan Kroon 17 4 1 1 2 0 39,00 16,25 1503 1501 1516 0 0 1 8 6 4
15 Inno Wintgens 17 5 1 2 2 0 35,00 15,00 1456 1459 1422 −1 0 0 8 6 7
16 Otto Selderbeek 16 7 1 0 6 0 32,50 5,00 1257 1274 1163 −1 0 1 5 7 4
17 Frits van Gelder 14 3 1 0 2 0 33,50 15,00 1575 1598 1292 −1 1 0 4 5 2
18 Wallerand le Grand 13 3 1 1 1 0 38,50 17,50 1532 1532 1520 1 0 0 4 6 3
19 Lode Broekman 12 2 1 1 0 0 43,50 23,50 1521 1517 1576 0 0 0 7 3 5
20 Tom Berkelmans 9 0 0 0 0 1 40,50 20,25 1907 1903 1960 1 0 0 4 5 0
21 Daniël Kuijper 7 0 0 0 0 0 40,50 20,25 1818 1818 0 0 1 7 0 0
22 Burg de Man 4 0 0 0 0 0 40,50 20,25 1775 1775 0 0 0 4 0 0
23 Kees Beijen 4 0 0 0 0 0 40,50 20,25 1676 1676 0 0 0 4 0 0
24 Teije de Jong 4 0 0 0 0 0 40,50 20,25 1602 1602 0 0 0 4 0 0
25 Peter Baas 4 0 0 0 0 0 40,50 20,25 1566 1566 0 0 0 4 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gijsbert Bulk Guido Vijn 0−1
2 Fred Meijer Bert Arp ½−½
3 Kees Verhaar Henk vd Born 1−0
4 Andre Sueters Klaas Siewertsen 0−1
5 Johan Karman Otto Selderbeek 1−0
6 Martin Jan Spiering Frits van Gelder 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software