Interne_Comp_2019-20
Groep 2 - Ronde 8 - 18-11-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Sicco Reeskamp 25 5 4 0 1 0 36,50 22,75 1739 1730 1712 1 0 0 10 15 6
2 Wim Vijvers 25 5 3 2 0 0 35,50 21,25 1718 1702 1827 1 0 0 4 13 8
3 Guido Vijn 25 8 3 3 2 0 34,50 19,00 1706 1701 1728 0 0 0 7 9 16
4 Gijsbert Bulk 24 5 2 1 2 1 33,00 16,50 1602 1594 1752 −2 0 0 11 6 14
5 Fred Meijer 23 6 2 2 2 1 31,50 14,50 1432 1420 1492 −1 0 0 5 5 16
6 Kees Verhaar 20 4 2 2 0 0 35,50 21,00 1586 1572 1776 0 0 0 7 10 6
7 Andre Sueters 20 7 1 3 3 1 30,50 10,50 1538 1569 1431 −2 0 0 0 7 13
8 Aad Spee 20 5 2 1 2 1 29,00 12,00 1450 1460 1405 2 0 0 4 6 10
9 Henk vd Born 19 5 2 1 2 0 29,00 14,00 1582 1584 1547 1 0 0 5 9 6
10 Bert Arp 19 6 1 1 4 1 25,50 8,00 1389 1391 1371 1 0 0 3 12 5
11 Johan Kroon 17 4 1 1 2 0 29,50 11,75 1503 1501 1516 0 0 1 8 6 4
12 Inno Wintgens 17 5 1 2 2 0 27,00 11,00 1456 1459 1422 −1 0 0 8 6 7
13 Klaas Siewertsen 16 5 1 0 4 0 26,00 5,75 1479 1501 1289 1 0 1 8 3 6
14 Johan Karman 15 3 2 0 1 0 33,00 16,75 1514 1497 1711 −1 0 0 4 1 10
15 Otto Selderbeek 15 6 1 0 5 0 23,50 4,50 1261 1274 1178 0 0 1 5 7 3
16 Wallerand le Grand 13 3 1 1 1 0 30,50 14,00 1532 1532 1520 1 0 0 4 6 3
17 Frits van Gelder 13 2 1 0 1 0 29,50 15,00 1592 1598 1480 0 1 0 4 5 1
18 Martin Jan Spiering 13 5 1 0 4 0 26,50 5,75 1271 1276 1255 −1 0 0 4 6 3
19 Lode Broekman 12 2 1 1 0 0 34,00 18,25 1521 1517 1576 0 0 0 7 3 5
20 Tom Berkelmans 9 0 0 0 0 1 32,00 16,00 1907 1903 1960 1 0 0 4 5 0
21 Daniël Kuijper 7 0 0 0 0 0 32,00 16,00 1818 1818 0 0 1 7 0 0
22 Burg de Man 4 0 0 0 0 0 32,00 16,00 1775 1775 0 0 0 4 0 0
23 Kees Beijen 4 0 0 0 0 0 32,00 16,00 1676 1676 0 0 0 4 0 0
24 Teije de Jong 4 0 0 0 0 0 32,00 16,00 1602 1602 0 0 0 4 0 0
25 Peter Baas 4 0 0 0 0 0 32,00 16,00 1566 1566 0 0 0 4 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk vd Born Otto Selderbeek 1−0
2 Bert Arp J vd Heijden_A'foort3_2B 1-0
3 W Dijkhuis_A'foort3_2B Gijsbert Bulk 0-1
4 L Köling_A'foort3_2B Fred Meijer ½-½
5 Aad Spee L Baltus_A'foort3_2B 0-1
6 S Werhoven_A'foort3_2B Andre Sueters ½-½
7 Wim Vijvers Groep Bye 1-0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software