Interne_Comp_2019-20
Groep 2 - Ronde 3 - 7-10-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Guido Vijn 12 3 2 1 0 0 6,50 5,25 1708 1701 1832 −1 0 0 5 2 10
2 Lode Broekman 10 2 1 1 0 0 5,00 3,00 1521 1517 1576 0 0 0 5 3 5
3 Gijsbert Bulk 9 1 1 0 0 0 5,50 3,50 1599 1594 1720 −1 0 0 4 0 5
4 Sicco Reeskamp 9 1 1 0 0 0 5,00 3,00 1733 1730 1760 −1 0 0 4 0 5
5 Wim Vijvers 9 1 1 0 0 0 4,50 2,50 1705 1702 1691 1 0 0 4 5 0
6 Kees Verhaar 9 1 1 0 0 0 4,50 2,50 1582 1572 1869 1 0 0 4 5 0
7 Johan Karman 9 1 1 0 0 0 4,50 2,50 1509 1497 1869 −1 0 0 4 0 5
8 Henk vd Born 9 3 1 1 1 0 4,00 1,75 1589 1584 1687 −1 0 0 1 3 6
9 Wallerand le Grand 9 3 1 1 1 0 4,00 0,75 1532 1532 1520 1 0 0 0 6 3
10 Inno Wintgens 8 2 1 0 1 0 4,00 1,75 1464 1459 1576 0 0 0 3 5 1
11 Fred Meijer 8 2 1 0 1 0 4,00 1,25 1427 1420 1548 0 0 0 2 1 5
12 Daniël Kuijper 7 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1818 1818 0 0 1 7 0 0
13 Johan Kroon 7 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1501 1501 0 0 1 7 0 0
14 Aad Spee 7 3 1 0 2 0 3,50 0,00 1455 1460 1409 1 0 0 0 2 5
15 Martin Jan Spiering 7 3 1 0 2 0 3,50 0,00 1277 1276 1296 1 0 0 0 6 1
16 Andre Sueters 5 3 0 1 2 0 4,50 0,25 1542 1569 1207 1 0 0 0 4 1
17 Bert Arp 5 3 0 1 2 0 3,00 0,25 1393 1391 1445 −1 0 0 1 1 4
18 Tom Berkelmans 4 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1903 1903 0 0 0 4 0 0
19 Burg de Man 4 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1775 1775 0 0 0 4 0 0
20 Kees Beijen 4 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1676 1676 0 0 0 4 0 0
21 Teije de Jong 4 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1602 1602 0 0 0 4 0 0
22 Frits van Gelder 4 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1598 1598 0 0 0 4 0 0
23 Peter Baas 4 0 0 0 0 0 4,50 2,25 1566 1566 0 0 0 4 0 0
24 Klaas Siewertsen 4 2 0 0 2 0 2,50 0,25 1489 1501 1120 2 0 0 3 2 0
25 Otto Selderbeek 3 3 0 0 3 0 3,50 0,00 1255 1274 1123 −1 0 0 0 1 2

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wallerand le Grand Guido Vijn 0−1
2 Aad Spee Sicco Reeskamp 0−1
3 Wim Vijvers Bert Arp 1−0
4 Andre Sueters Johan Karman 0−1
5 Klaas Siewertsen Fred Meijer 0−1
6 Martin Jan Spiering Otto Selderbeek 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software