Interne_Comp_2019-20
Groep 2 - Ronde 14 - 20-1-2020
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Sicco Reeskamp 18 4 3 1 0 0 9,00 7,25 1765 1730 1869 0 0 0 0 8 10
2 Henk vd Born 16 4 3 0 1 0 7,50 5,50 1593 1584 1603 0 0 0 0 10 6
3 Wim Vijvers 14 2 2 0 0 0 9,50 6,50 1736 1702 1911 0 0 0 4 5 5
4 Gijsbert Bulk 13 2 2 0 0 1 7,50 4,50 1591 1594 1557 −1 0 0 2 5 6
5 Guido Vijn 12 3 1 1 1 0 10,00 4,75 1699 1701 1685 −1 0 1 3 5 4
6 Burg de Man 12 4 2 0 2 0 10,00 3,50 1763 1775 1669 −2 0 0 0 1 11
7 Kees Beijen 12 4 2 0 2 0 6,50 1,50 1660 1676 1477 0 0 0 0 6 6
8 Bert Arp 10 2 1 0 1 0 9,00 4,00 1396 1391 1410 0 0 0 4 1 5
9 Andre Sueters 10 3 0 2 1 1 8,00 2,50 1519 1569 1430 0 0 0 0 4 6
10 Inno Wintgens 10 2 1 0 1 1 7,50 3,50 1451 1459 1411 1 1 0 0 2 5
11 Fred Meijer 10 3 0 3 0 1 7,00 3,50 1430 1420 1456 0 0 0 0 6 4
12 Aad Spee 10 3 1 1 1 1 6,50 2,00 1447 1460 1422 2 0 0 0 7 3
13 Peter Baas 10 4 1 1 2 0 5,00 0,75 1548 1566 1385 0 0 0 0 4 6
14 Kees Verhaar 9 1 1 0 0 0 9,50 5,75 1603 1572 1807 −1 0 0 4 0 5
15 Klaas Siewertsen 9 3 0 2 1 0 8,50 2,75 1488 1501 1454 −1 0 0 2 3 4
16 Otto Selderbeek 9 3 1 0 2 0 8,00 2,25 1269 1274 1267 1 0 0 2 6 1
17 Lode Broekman 5 1 0 0 1 0 8,00 2,25 1516 1517 1503 1 0 0 4 1 0
18 Frits van Gelder 5 1 0 0 1 0 6,50 2,25 1561 1598 1233 1 0 0 4 1 0
19 Martin Jan Spiering 4 4 0 0 4 0 8,50 0,00 1273 1276 1280 0 0 0 0 2 2
20 Tom Berkelmans 4 0 0 0 0 0 8,00 4,00 1912 1903 1998 0 0 0 4 0 0
21 Daniël Kuijper 4 0 0 0 0 0 8,00 4,00 1818 1818 0 0 0 4 0 0
22 Teije de Jong 4 0 0 0 0 0 8,00 4,00 1602 1602 0 0 0 4 0 0
23 Wallerand le Grand 4 0 0 0 0 0 8,00 4,00 1532 1532 1520 0 0 0 4 0 0
24 Johan Kroon 4 0 0 0 0 0 8,00 4,00 1503 1501 1516 0 0 0 4 0 0
25 Johan Karman 4 0 0 0 0 0 8,00 4,00 1519 1497 1702 0 0 0 4 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sicco Reeskamp Guido Vijn 1−0
2 Henk vd Born Kees Beijen 1−0
3 Wim Vijvers Burg de Man 1−0
4 Otto Selderbeek Gijsbert Bulk 0−1
5 Peter Baas Andre Sueters ½−½
6 Fred Meijer Klaas Siewertsen ½−½
7 Frits van Gelder Inno Wintgens 0−1
8 Aad Spee Martin Jan Spiering 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software