Interne_Comp_2019-20
Groep 2 - Ronde 11 - 16-12-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Burg de Man 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 1780 1775 1866 −1 0 0 0 0 5
2 Sicco Reeskamp 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 1744 1730 1739 −1 0 0 0 0 5
3 Kees Beijen 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 1678 1676 1576 −1 0 0 0 0 5
4 Henk vd Born 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 1579 1584 1541 −1 0 0 0 0 5
5 Guido Vijn 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 1702 1701 1694 −1 0 0 0 0 3
6 Andre Sueters 3 0 0 0 0 1 0,50 0,25 1529 1569 1426 −1 0 0 0 0 3
7 Klaas Siewertsen 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 1498 1501 1491 1 0 0 0 3 0
8 Tom Berkelmans 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1912 1903 1998 0 0 0 2 0 0
9 Daniël Kuijper 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1818 1818 0 0 0 2 0 0
10 Wim Vijvers 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1718 1702 1827 0 0 0 2 0 0
11 Teije de Jong 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1602 1602 0 0 0 2 0 0
12 Frits van Gelder 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1575 1598 1292 0 0 0 2 0 0
13 Kees Verhaar 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1596 1572 1819 0 0 0 2 0 0
14 Wallerand le Grand 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1532 1532 1520 0 0 0 2 0 0
15 Johan Kroon 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1503 1501 1516 0 0 0 2 0 0
16 Johan Karman 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1519 1497 1702 0 0 0 2 0 0
17 Otto Selderbeek 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1257 1274 1163 0 0 0 2 0 0
18 Peter Baas 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1561 1566 1475 1 0 0 0 1 0
19 Lode Broekman 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1516 1517 1503 1 0 0 0 1 0
20 Bert Arp 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1384 1391 1359 1 0 0 0 1 0
21 Martin Jan Spiering 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1284 1276 1352 1 0 0 0 1 0
22 Gijsbert Bulk 1 0 0 0 0 1 0,50 0,25 1585 1594 1529 −1 0 0 0 0 1
23 Aad Spee 1 0 0 0 0 1 0,50 0,25 1450 1460 1421 1 0 0 0 1 0
24 Inno Wintgens 1 0 0 0 0 1 0,50 0,25 1449 1459 1368 1 0 0 0 1 0
25 Fred Meijer 1 0 0 0 0 1 0,50 0,25 1423 1420 1438 −1 0 0 0 0 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter Baas Burg de Man 0−1
2 Lode Broekman Sicco Reeskamp 0−1
3 Klaas Siewertsen Guido Vijn ½−½
4 Martin Jan Spiering Kees Beijen 0−1
5 Bert Arp Henk vd Born 0−1
6 Van Dierman_Hoogland 3_2B Gijsbert Bulk 1-0
7 Van der Schuren_Hoogland 3−2B Fred Meijer 1-0
8 Aad Spee Van Ophen_Hoogland 3_2B 0-1
9 Oosterhout_Hoogland 3_2B Andre Sueters ½-½
10 Inno Wintgens Hooning_Hoogland 3_2B 0-1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software