Interne_Comp_2019-20
Groep 2 - Ronde 10 - 9-12-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Guido Vijn 33 10 4 4 2 0 53,50 31,00 1707 1701 1725 0 0 0 7 12 21
2 Fred Meijer 29 8 2 4 2 1 49,00 23,50 1439 1420 1512 1 0 0 5 11 16
3 Gijsbert Bulk 28 7 2 2 3 1 47,50 21,00 1593 1594 1581 0 0 0 11 10 14
4 Wim Vijvers 26 6 3 2 1 0 53,00 28,50 1718 1702 1827 0 0 0 5 13 9
5 Aad Spee 26 6 2 2 2 1 47,00 20,75 1456 1460 1447 1 0 1 7 6 13
6 Sicco Reeskamp 25 5 4 0 1 0 58,00 35,25 1739 1730 1712 1 0 0 10 15 6
7 Kees Verhaar 25 5 3 2 0 0 57,00 35,00 1596 1572 1819 1 0 0 7 15 6
8 Henk vd Born 25 7 3 1 3 0 46,00 21,00 1574 1584 1506 1 0 0 5 14 7
9 Bert Arp 25 7 1 2 4 1 40,00 14,00 1389 1391 1378 0 0 1 6 12 8
10 Andre Sueters 24 9 1 4 4 1 46,00 15,00 1526 1569 1397 0 0 0 3 11 13
11 Klaas Siewertsen 24 7 2 1 4 0 44,00 14,25 1493 1501 1456 −1 0 1 8 3 14
12 Johan Karman 20 4 3 0 1 0 51,50 28,00 1519 1497 1702 0 0 0 4 6 10
13 Martin Jan Spiering 19 7 2 0 5 0 43,50 12,25 1285 1276 1364 −1 0 0 4 11 4
14 Otto Selderbeek 18 7 1 0 6 0 39,50 7,25 1257 1274 1163 −1 0 1 7 7 4
15 Johan Kroon 17 4 1 1 2 0 47,50 20,00 1503 1501 1516 0 0 1 8 6 4
16 Inno Wintgens 17 5 1 2 2 0 43,50 18,75 1456 1459 1422 −1 0 0 8 6 7
17 Tom Berkelmans 14 0 0 0 0 2 50,00 25,00 1912 1903 1998 2 0 0 4 10 0
18 Frits van Gelder 14 3 1 0 2 0 42,00 19,25 1575 1598 1292 −1 1 0 4 5 2
19 Wallerand le Grand 13 3 1 1 1 0 48,50 22,50 1532 1532 1520 1 0 0 4 6 3
20 Lode Broekman 12 2 1 1 0 0 53,00 28,25 1521 1517 1576 0 0 0 7 3 5
21 Daniël Kuijper 7 0 0 0 0 0 50,00 25,00 1818 1818 0 0 1 7 0 0
22 Burg de Man 4 0 0 0 0 0 50,00 25,00 1775 1775 0 0 0 4 0 0
23 Kees Beijen 4 0 0 0 0 0 50,00 25,00 1676 1676 0 0 0 4 0 0
24 Teije de Jong 4 0 0 0 0 0 50,00 25,00 1602 1602 0 0 0 4 0 0
25 Peter Baas 4 0 0 0 0 0 50,00 25,00 1566 1566 0 0 0 4 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gijsbert Bulk Klaas Siewertsen ½−½
2 Henk vd Born Martin Jan Spiering 1−0
3 Guido Vijn Aad Spee ½−½
4 Tom Berkelmans WvOosterum_ZZ comb.1_1B 1-0
5 Fred Meijer Groep Bye ½-½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software