Interne_Comp_2019-20
Groep 2 - Spelerlijst
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Groep 2
Nr Naam ID Land Rating
1 Tom Berkelmans 8383881 1903
2 Daniël Kuijper 8395970 1818
3 Burg de Man 8444513 1775
4 Sicco Reeskamp 8305187 1730
5 Wim Vijvers 7904776 1702
6 Guido Vijn 7409534 1701
7 Kees Beijen 7988057 1676
8 Teije de Jong 8443050 1602
9 Frits van Gelder 8410281 1598
10 Gijsbert Bulk 8716906 1594
11 Henk vd Born 7681080 1584
12 Kees Verhaar 6564569 1572
13 Andre Sueters 6262344 1569
14 Peter Baas 7562984 1566
15 Wallerand le Grand 7995537 1532
16 Lode Broekman 8624264 1517
17 Johan Kroon 7848423 1501
18 Klaas Siewertsen 7556846 1501
19 Johan Karman 8243059 1497
20 Aad Spee 8772753 1460
21 Inno Wintgens 7188753 1459
22 Fred Meijer 8437792 1420
23 Bert Arp 8231993 1391
24 Martin Jan Spiering 8239693 1276
25 Otto Selderbeek 8344336 1274

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software