Interne_Comp_2019-20
Groep 2 - Categorieën na ronde 18 - 9-3-2020
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

boven 2000
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS

1800-2000
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Tom Berkelmans 9 0 0 0 0 1 32,00 16,00 1914 1903 1939 1 0 0 4 5 0
2 Daniël Kuijper 4 0 0 0 0 0 32,00 16,00 1818 1818 0 0 0 4 0 0

1600-1800
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Sicco Reeskamp 32 8 5 2 1 0 37,00 25,00 1759 1730 1833 0 0 0 0 16 16
2 Wim Vijvers 29 5 5 0 0 0 41,00 31,25 1763 1702 1928 −1 0 0 4 10 15
3 Guido Vijn 26 5 3 1 1 0 35,00 19,50 1709 1701 1717 1 0 1 7 15 4
4 Burg de Man 25 7 4 0 3 0 36,50 16,75 1756 1775 1664 −1 0 0 2 7 16
5 Henk vd Born 20 8 3 0 5 0 33,00 10,50 1552 1584 1494 0 0 0 0 12 8
6 Kees Beijen 18 8 2 1 5 0 30,50 5,50 1616 1676 1372 0 0 0 0 8 10
7 Frits van Gelder 14 4 1 1 2 0 34,00 14,00 1555 1598 1369 0 0 0 4 6 4

onder 1600
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Inno Wintgens 26 5 3 1 1 2 37,00 22,50 1493 1459 1592 −1 1 0 0 5 18
2 Klaas Siewertsen 23 7 2 3 2 0 27,50 11,25 1487 1501 1464 1 0 0 2 12 9
3 Andre Sueters 22 6 2 2 2 2 32,50 14,00 1526 1569 1479 0 0 0 0 6 16
4 Gijsbert Bulk 22 5 3 0 2 1 31,00 13,25 1588 1594 1561 0 0 0 4 11 7
5 Peter Baas 22 8 3 1 4 0 29,00 8,00 1553 1566 1502 0 0 0 0 10 12
6 Bert Arp 22 6 2 2 2 0 26,50 12,25 1408 1391 1440 0 0 0 4 5 13
7 Johan Kroon 20 3 2 1 0 0 34,50 20,25 1528 1501 1661 1 1 0 4 8 5
8 Fred Meijer 20 6 1 3 2 2 31,00 12,00 1439 1420 1472 0 0 0 0 10 10
9 Johan Karman 19 3 3 0 0 0 35,00 21,25 1548 1497 1799 1 0 0 4 10 5
10 Teije de Jong 15 3 2 0 1 0 29,50 14,75 1603 1602 1589 1 0 0 4 10 1
11 Aad Spee 15 5 1 1 3 2 24,00 6,25 1423 1460 1364 1 0 0 2 8 5
12 Otto Selderbeek 11 3 1 0 2 0 28,00 12,25 1269 1274 1267 1 0 0 4 6 1
13 Kees Verhaar 10 2 1 0 1 0 32,50 15,00 1591 1572 1696 −2 0 0 4 0 6
14 Martin Jan Spiering 8 8 0 0 8 0 31,50 0,00 1254 1276 1230 0 0 0 0 4 4
15 Lode Broekman 5 1 0 0 1 0 30,50 12,25 1516 1517 1503 1 0 0 4 1 0
16 Wallerand le Grand 5 1 0 0 1 0 29,00 12,25 1524 1532 1452 −1 0 0 4 0 1


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software