Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Ronde 9 - 2-12-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Henk van der Poel 41 8 7 1 0 0 45,00 38,25 2351 2346 2227 −2 0 1 3 13 25
2 Theo Slisser 33 8 3 4 1 1 48,50 28,50 2028 2023 2042 −1 0 0 5 16 17
3 Timon Brouwer 32 7 4 1 2 1 47,50 25,75 1942 1914 2050 0 0 0 2 12 18
4 Tom de Ruiter 31 8 3 3 2 1 46,50 23,50 2019 2025 1992 −1 0 0 0 10 21
5 John Markus 30 8 4 2 2 0 48,50 27,75 1970 1969 1979 0 0 0 7 12 16
6 Bert Kieboom 29 9 4 2 3 0 38,00 19,00 1832 1815 1884 −1 0 0 0 14 15
7 Rami Koch 28 8 3 3 2 0 43,50 22,75 1816 1801 1897 0 0 0 10 10 16
8 Florian Wagener 27 6 2 4 0 1 46,00 27,50 1884 1876 1925 1 0 0 7 14 9
9 Coen van der Heijden 27 9 4 1 4 0 45,00 21,00 1949 1966 1897 −1 0 0 0 16 11
10 Rob Tijssens 27 7 1 5 1 0 41,50 20,25 1811 1804 1854 −1 0 0 11 9 12
11 Rob van Swinderen 26 9 3 2 4 0 44,50 16,00 1700 1668 1890 1 0 0 5 15 11
12 Rob Disselhoff 25 5 3 2 0 0 46,50 30,00 1862 1841 2040 1 0 0 9 13 8
13 Joan Arensman 25 7 2 3 2 0 41,00 19,75 1923 1940 1846 1 0 0 4 12 9
14 Ruben Piel 25 7 2 1 4 1 39,50 13,25 1897 1929 1789 0 0 1 3 16 6
15 Eddy van de Velden 25 7 2 2 3 0 37,50 15,75 1732 1735 1723 1 0 0 11 10 9
16 Rein Brouwer 22 5 2 0 3 1 43,00 17,50 2011 2029 1913 0 0 0 4 11 7
17 Cees Jan den Haan 22 7 3 0 4 1 36,50 14,50 1757 1786 1632 0 0 0 7 8 12
18 Teun de Haan 22 6 2 0 4 1 36,50 13,25 1671 1671 1682 1 0 1 5 10 7
19 Rik Weidema 20 6 2 1 3 0 40,50 15,00 1836 1857 1734 0 0 0 9 9 7
20 Melchior Brandenburg 20 5 2 0 3 1 35,00 14,50 1757 1753 1786 0 0 0 5 7 9
21 Bert Balke 19 2 2 0 0 1 48,00 28,75 1845 1813 2136 −1 0 0 4 5 10
22 Mark Pieterse 18 6 1 0 5 0 33,00 6,25 1656 1689 1510 0 0 0 13 7 3
23 Dolf Houtman 4 0 0 0 0 0 40,50 20,25 1689 1689 0 0 0 4 0 0
24 Tom Fikkert 4 0 0 0 0 0 40,50 20,25 1626 1626 0 0 0 4 0 0
25 Jeroen Olislagers 4 0 0 0 0 0 40,50 20,25 1526 1526 0 0 0 4 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Timon Brouwer Henk van der Poel 0−1
2 John Markus Theo Slisser 1−0
3 Coen van der Heijden Tom de Ruiter 0−1
4 Rob van Swinderen Bert Kieboom 0−1
5 Florian Wagener Rob Tijssens ½−½
6 Joan Arensman Teun de Haan 1−0
7 Ruben Piel Cees Jan den Haan 1−0
8 Rob Disselhoff Mark Pieterse 1−0
9 Melchior Brandenburg Rik Weidema 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software