Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Ronde 8 - 18-11-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Henk van der Poel 36 7 6 1 0 0 35,00 28,75 2349 2346 2229 −1 0 1 3 13 20
2 Theo Slisser 32 7 3 4 0 1 40,50 27,25 2040 2023 2110 0 0 0 5 16 16
3 Timon Brouwer 31 6 4 1 1 1 37,50 24,25 1944 1914 2077 −1 0 0 2 11 18
4 Tom de Ruiter 26 7 2 3 2 1 37,50 16,75 2011 2025 1951 0 0 0 0 10 16
5 Rami Koch 26 8 3 3 2 0 35,50 19,50 1816 1801 1897 0 0 0 8 10 16
6 Coen van der Heijden 26 8 4 1 3 0 34,50 16,50 1958 1966 1924 −2 0 0 0 15 11
7 John Markus 25 7 3 2 2 0 37,50 19,00 1958 1969 1913 −1 0 0 7 7 16
8 Rob van Swinderen 25 8 3 2 3 0 36,00 14,00 1706 1668 1952 0 0 0 5 14 11
9 Florian Wagener 24 5 2 3 0 1 36,50 22,25 1886 1876 1950 0 0 0 7 11 9
10 Bert Kieboom 24 8 3 2 3 0 32,00 14,25 1826 1815 1868 0 0 0 0 14 10
11 Rob Tijssens 24 6 1 4 1 0 30,00 14,75 1809 1804 1849 0 0 0 11 9 9
12 Eddy van de Velden 23 7 2 2 3 0 28,50 11,50 1732 1735 1723 1 0 0 9 10 9
13 Rein Brouwer 22 5 2 0 3 1 34,50 12,75 2011 2029 1913 0 0 0 4 11 7
14 Cees Jan den Haan 21 6 3 0 3 1 31,00 13,50 1763 1786 1648 1 0 0 7 8 11
15 Teun de Haan 21 5 2 0 3 1 29,00 12,75 1675 1671 1700 2 0 1 5 10 6
16 Rob Disselhoff 20 4 2 2 0 0 37,50 23,50 1856 1841 2023 0 0 0 9 8 8
17 Ruben Piel 20 6 1 1 4 1 31,50 8,00 1891 1929 1737 −1 0 1 3 11 6
18 Joan Arensman 20 6 1 3 2 0 31,00 13,50 1920 1940 1816 0 0 0 4 7 9
19 Bert Balke 19 2 2 0 0 1 39,50 24,50 1845 1813 2136 −1 0 0 4 5 10
20 Rik Weidema 19 5 2 1 2 0 34,00 14,75 1849 1857 1824 1 0 0 9 9 6
21 Mark Pieterse 17 5 1 0 4 0 25,00 6,25 1662 1689 1503 1 0 0 13 7 2
22 Melchior Brandenburg 15 4 1 0 3 1 26,00 8,50 1744 1753 1680 −1 0 0 5 2 9
23 Dolf Houtman 4 0 0 0 0 0 32,00 16,00 1689 1689 0 0 0 4 0 0
24 Tom Fikkert 4 0 0 0 0 0 32,00 16,00 1626 1626 0 0 0 4 0 0
25 Jeroen Olislagers 4 0 0 0 0 0 32,00 16,00 1526 1526 0 0 0 4 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joan Arensman Rob Disselhoff ½−½
2 Rami Koch Coen van der Heijden 1−0
3 Eddy van de Velden John Markus 0−1
4 Rob Tijssens Ruben Piel ½−½
5 Tom de Ruiter Henk van der Poel 0−1
6 Theo Slisser Rob van Swinderen 1−0
7 Bert Kieboom Florian Wagener ½−½
8 SvdVelde_A'foort3_2B Timon Brouwer 0-1
9 Cees Jan den Haan C Oskamp_A'foort3_2B 0-1
10 Teun de Haan L Kepers_A'foort3_2B ½-½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software