Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Ronde 4 - 14-10-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Henk van der Poel 20 4 4 0 0 0 8,50 8,50 2354 2346 2246 −2 0 0 0 5 15
2 Theo Slisser 16 3 1 2 0 1 10,00 6,25 2022 2023 2005 0 0 0 5 6 10
3 Rein Brouwer 16 3 2 0 1 1 10,00 4,75 2042 2029 2165 2 0 0 0 11 5
4 Timon Brouwer 15 3 2 1 0 0 10,00 7,25 1932 1914 2165 −1 0 0 2 5 8
5 Ruben Piel 14 2 1 0 1 1 10,50 4,50 1935 1929 2020 1 0 1 3 10 1
6 Bert Balke 14 1 1 0 0 1 9,00 5,25 1832 1813 2097 0 0 0 4 5 5
7 Coen van der Heijden 14 4 2 1 1 0 8,50 4,25 1962 1966 1919 0 0 0 0 10 4
8 Rob van Swinderen 13 4 1 2 1 0 8,50 3,75 1674 1668 1776 0 0 0 5 4 9
9 Teun de Haan 13 3 2 0 1 0 7,00 3,75 1692 1671 1937 −1 0 0 2 5 6
10 John Markus 12 4 1 2 1 0 10,00 3,75 1964 1969 1944 0 0 0 0 6 6
11 Rob Disselhoff 12 2 1 1 0 0 9,50 5,75 1853 1841 2074 0 0 0 4 3 5
12 Rami Koch 12 4 1 2 1 0 9,00 4,25 1798 1801 1741 0 0 0 8 4 8
13 Florian Wagener 12 3 1 2 0 1 8,50 5,00 1881 1876 1932 0 0 0 3 6 6
14 Tom de Ruiter 12 3 0 2 1 1 7,50 2,50 2002 2025 1787 −2 0 0 0 1 11
15 Joan Arensman 11 3 1 1 1 0 7,00 2,75 1934 1940 1860 1 0 0 2 4 5
16 Rik Weidema 10 2 1 0 1 0 10,00 4,00 1856 1857 2046 0 0 0 9 1 5
17 Bert Kieboom 10 4 1 1 2 0 8,00 2,00 1815 1815 1817 −2 0 0 0 5 5
18 Rob Tijssens 10 2 0 1 1 0 6,50 2,25 1804 1804 1806 0 0 0 6 3 1
19 Cees Jan den Haan 9 3 1 0 2 0 7,50 1,75 1771 1786 1604 1 0 0 2 2 5
20 Eddy van de Velden 9 3 0 1 2 0 6,50 1,00 1719 1735 1507 −1 0 0 4 1 4
21 Melchior Brandenburg 8 1 0 0 1 1 7,00 2,25 1745 1753 1608 −2 0 0 4 0 4
22 Mark Pieterse 8 2 0 0 2 0 5,00 1,00 1675 1689 1501 0 0 0 6 1 1
23 Dolf Houtman 4 0 0 0 0 0 8,00 4,00 1689 1689 0 0 0 4 0 0
24 Tom Fikkert 4 0 0 0 0 0 8,00 4,00 1626 1626 0 0 0 4 0 0
25 Jeroen Olislagers 4 0 0 0 0 0 8,00 4,00 1526 1526 0 0 0 4 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 John Markus Henk van der Poel 0−1
2 Coen van der Heijden Bert Kieboom 1−0
3 Cees Jan den Haan Teun de Haan 0−1
4 Bert Balke KPafort_Moira2_SOS1 1-0
5 BvDelft_Moira2_SOS1 Melchior Brandenburg ½-½
6 Rein Brouwer JBettman_Moira2_SOS1 1-0
7 Ruben Piel KWandy_Moira2_SOS1 1-0
8 JKloppenburg_Moira2_SOS1 Tom de Ruiter 0-1
9 EdVroome_Moira2_SOS1 Theo Slisser 0-1
10 DdDreu_Moira2_SOS1 Florian Wagener 1-0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software