Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Ronde 2 - 23-9-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Rein Brouwer 10 2 2 0 0 0 2,00 2,00 2041 2029 2178 0 0 0 0 5 5
2 Henk van der Poel 10 2 2 0 0 0 1,50 1,50 2349 2346 2193 0 0 0 0 5 5
3 Timon Brouwer 10 2 2 0 0 0 1,50 1,50 1929 1914 2117 0 0 0 0 5 5
4 Theo Slisser 8 2 1 1 0 0 2,00 1,75 2017 2023 1801 0 0 0 5 3 5
5 John Markus 8 2 1 1 0 0 2,00 1,25 1969 1969 1968 0 0 0 0 5 3
6 Florian Wagener 8 2 1 1 0 0 2,00 1,25 1890 1876 2325 0 0 0 3 3 5
7 Rob Disselhoff 7 1 1 0 0 0 2,00 1,25 1850 1841 2101 −1 0 0 2 0 5
8 Bert Balke 7 1 1 0 0 0 2,00 1,25 1822 1813 2086 −1 0 0 2 0 5
9 Ruben Piel 6 2 1 0 1 0 3,00 1,00 1931 1929 2009 0 0 0 0 5 1
10 Coen van der Heijden 6 2 1 0 1 0 2,50 0,50 1959 1966 1834 0 0 0 0 5 1
11 Bert Kieboom 6 2 1 0 1 0 2,50 0,50 1817 1815 1859 0 0 0 0 5 1
12 Joan Arensman 6 2 1 0 1 0 2,00 0,00 1937 1940 1882 0 0 0 0 1 5
13 Teun de Haan 6 2 1 0 1 0 1,00 0,00 1679 1671 1832 0 0 0 0 5 1
14 Rob van Swinderen 5 2 0 1 1 0 2,50 0,25 1666 1668 1641 0 0 0 0 1 4
15 Rami Koch 4 2 0 1 1 0 3,00 0,75 1798 1801 1741 0 0 0 0 1 3
16 Dolf Houtman 4 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1689 1689 0 0 0 4 0 0
17 Tom Fikkert 4 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1626 1626 0 0 0 4 0 0
18 Jeroen Olislagers 4 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1526 1526 0 0 0 4 0 0
19 Tom de Ruiter 4 2 0 1 1 0 2,00 0,25 2005 2025 1649 0 0 0 0 1 3
20 Rob Tijssens 4 2 0 1 1 0 2,00 0,25 1804 1804 1806 0 0 0 0 3 1
21 Rik Weidema 3 1 0 0 1 0 2,50 0,25 1856 1857 2046 1 0 0 2 1 0
22 Cees Jan den Haan 3 1 0 0 1 0 2,00 0,25 1777 1786 1513 1 0 0 2 1 0
23 Melchior Brandenburg 3 1 0 0 1 0 1,50 0,25 1748 1753 1666 −1 0 0 2 0 1
24 Mark Pieterse 3 1 0 0 1 0 1,50 0,25 1682 1689 1515 −1 0 0 2 0 1
25 Eddy van de Velden 2 2 0 0 2 0 2,00 0,00 1718 1735 1506 0 0 0 0 1 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Ruben Piel 1−0
2 Joan Arensman Rein Brouwer 0−1
3 Timon Brouwer Coen van der Heijden 1−0
4 Tom de Ruiter Florian Wagener 0−1
5 John Markus Rob Tijssens 1−0
6 Rami Koch Rob Disselhoff 0−1
7 Cees Jan den Haan Bert Balke 0−1
8 Bert Kieboom Mark Pieterse 1−0
9 Teun de Haan Eddy van de Velden 1−0
10 Groep Bye Rob van Swinderen ½-½ -/+

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software