Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Ronde 17 - 2-3-2020
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Henk van der Poel 31 7 5 2 0 0 24,50 20,25 2343 2346 2208 −1 0 0 0 15 16
2 Florian Wagener 27 5 3 2 0 1 30,50 21,00 1936 1876 2057 0 0 1 3 13 11
3 Coen van der Heijden 27 5 4 1 0 0 25,50 18,25 1970 1966 1973 1 0 0 4 13 10
4 Tom de Ruiter 24 5 3 1 1 1 27,00 15,50 2016 2025 1990 0 0 0 2 13 9
5 Timon Brouwer 23 4 2 1 1 1 27,00 13,75 1950 1914 2009 −1 0 0 4 10 9
6 John Markus 23 7 3 2 2 0 25,00 10,25 1972 1969 1977 −1 0 0 0 11 12
7 Theo Slisser 22 5 1 3 1 0 29,00 14,00 2006 2023 1977 −1 0 0 7 6 9
8 Eddy van de Velden 21 6 2 2 2 0 22,50 11,00 1746 1735 1779 0 0 1 3 9 9
9 Rob Disselhoff 20 5 2 2 1 1 24,50 11,50 1851 1841 1890 0 0 0 2 7 11
10 Ruben Piel 20 5 1 2 2 1 23,50 8,75 1873 1929 1792 −2 0 0 2 6 12
11 Rob van Swinderen 19 7 1 4 2 0 26,00 10,50 1704 1668 1798 −1 0 0 0 11 8
12 Bert Kieboom 19 6 1 3 2 1 25,50 9,00 1841 1815 1881 1 0 0 0 10 9
13 Melchior Brandenburg 19 4 0 3 1 1 24,50 10,00 1775 1753 1829 −1 0 0 4 6 9
14 Teun de Haan 19 2 0 2 0 2 23,00 11,50 1674 1671 1687 0 0 1 7 6 6
15 Bert Balke 18 2 1 0 1 1 26,50 12,25 1848 1813 1998 1 0 1 7 6 5
16 Joan Arensman 18 5 1 1 3 1 25,50 7,50 1900 1940 1842 0 0 0 2 9 7
17 Mark Pieterse 18 4 0 2 2 1 25,50 7,00 1665 1689 1627 1 1 0 2 9 4
18 Rami Koch 17 4 1 1 2 0 21,50 8,75 1800 1801 1797 0 1 0 4 8 2
19 Jeroen Olislagers 17 5 1 2 2 0 20,00 7,50 1547 1526 1730 1 0 0 4 11 2
20 Rob Tijssens 16 4 1 2 1 0 21,50 9,25 1806 1804 1814 2 0 0 4 7 5
21 Rein Brouwer 15 2 1 1 0 1 25,50 14,00 1994 2029 1869 −1 0 0 4 3 8
22 Tom Fikkert 15 4 0 2 2 0 19,50 6,50 1624 1626 1613 0 0 1 7 2 6
23 Cees Jan den Haan 10 2 0 0 2 1 20,50 6,25 1733 1786 1573 1 1 0 4 2 1
24 Rik Weidema 9 1 1 0 0 0 26,50 14,50 1844 1857 1807 −1 0 0 4 0 5
25 Dolf Houtman 9 5 0 0 5 0 22,00 1,00 1655 1689 1521 −1 0 0 4 2 3

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Florian Wagener Henk van der Poel ½−½
2 Coen van der Heijden Theo Slisser ½−½
3 Eddy van de Velden Timon Brouwer ½−½
4 Tom de Ruiter Melchior Brandenburg 1−0
5 Joan Arensman John Markus 0−1
6 Rob Disselhoff Ruben Piel ½−½
7 Rob van Swinderen Teun de Haan ½−½
8 Rob Tijssens Bert Kieboom ½−½
9 Jeroen Olislagers Rein Brouwer ½−½
10 Rami Koch Tom Fikkert ½−½
11 Cees Jan den Haan Rik Weidema 0−1
12 Mark Pieterse Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software