Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Ronde 12 - 6-1-2020
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 12
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Theo Slisser 10 1 1 0 0 0 2,50 1,75 2020 2023 2008 −1 0 0 5 0 5
2 Timon Brouwer 10 1 1 0 0 1 2,50 1,75 1950 1914 2039 0 0 0 0 5 5
3 Henk van der Poel 10 2 2 0 0 0 1,00 1,00 2354 2346 2201 0 0 0 0 5 5
4 Tom de Ruiter 10 2 2 0 0 0 1,00 1,00 2033 2025 2039 0 0 0 0 5 5
5 Florian Wagener 8 2 1 1 0 0 1,00 0,75 1906 1876 1997 −2 0 0 0 0 8
6 Rein Brouwer 7 1 1 0 0 0 2,00 1,25 2010 2029 1930 −1 0 0 2 0 5
7 Coen van der Heijden 7 1 1 0 0 0 2,00 1,25 1951 1966 1919 1 0 0 2 5 0
8 Mark Pieterse 6 1 0 0 1 1 2,50 0,25 1665 1689 1593 0 0 0 0 5 1
9 Joan Arensman 6 2 1 0 1 0 2,00 0,50 1906 1940 1812 0 0 0 0 5 1
10 Ruben Piel 6 2 1 0 1 0 2,00 0,50 1882 1929 1773 0 0 0 0 1 5
11 Teun de Haan 5 0 0 0 0 1 2,00 1,00 1671 1671 1681 1 0 0 2 3 0
12 Melchior Brandenburg 5 1 0 1 0 0 1,50 0,75 1773 1753 1859 1 0 0 2 3 0
13 Jeroen Olislagers 5 1 0 1 0 0 1,50 0,75 1533 1526 1815 1 0 0 2 3 0
14 Rob van Swinderen 4 2 0 1 1 0 3,50 0,75 1700 1668 1840 0 0 0 0 3 1
15 Bert Kieboom 4 2 0 1 1 0 3,00 0,50 1836 1815 1878 0 0 0 0 1 3
16 John Markus 4 2 0 1 1 0 2,50 0,50 1955 1969 1915 0 0 0 0 1 3
17 Rik Weidema 4 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1836 1857 1734 0 0 0 4 0 0
18 Bert Balke 4 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1836 1813 2028 0 0 0 4 0 0
19 Rob Tijssens 4 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1811 1804 1854 0 0 0 4 0 0
20 Rami Koch 4 0 0 0 0 0 2,00 1,00 1816 1801 1897 0 0 0 4 0 0
21 Eddy van de Velden 4 1 0 0 1 0 1,50 0,25 1727 1735 1698 −1 0 1 3 0 1
22 Tom Fikkert 4 2 0 1 1 0 1,50 0,25 1626 1626 1649 0 0 0 0 1 3
23 Rob Disselhoff 3 1 0 0 1 0 2,50 0,25 1849 1841 1921 1 0 0 2 1 0
24 Cees Jan den Haan 3 1 0 0 1 0 2,00 0,25 1753 1786 1630 1 0 0 2 1 0
25 Dolf Houtman 3 1 0 0 1 0 2,00 0,25 1686 1689 1666 −1 0 0 2 0 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Mark Pieterse 1−0
2 Ruben Piel Theo Slisser 0−1
3 Timon Brouwer Joan Arensman 1−0
4 Tom de Ruiter Rob van Swinderen 1−0
5 John Markus Florian Wagener 0−1
6 Cees Jan den Haan Rein Brouwer 0−1
7 Coen van der Heijden Dolf Houtman 1−0
8 Jeroen Olislagers Bert Kieboom ½−½
9 Groep Bye Tom Fikkert ½-½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software