Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Ronde 11 - 16-12-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Theo Slisser 5 0 0 0 0 0 0,50 0,25 2013 2023 1977 0 0 0 5 0 0
2 Timon Brouwer 5 0 0 0 0 1 0,50 0,25 1940 1914 2011 −1 0 0 0 0 5
3 Mark Pieterse 5 0 0 0 0 1 0,50 0,25 1666 1689 1551 1 0 0 0 5 0
4 Henk van der Poel 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 2354 2346 2222 −1 0 0 0 0 5
5 Tom de Ruiter 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 2031 2025 2037 −1 0 0 0 0 5
6 Joan Arensman 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 1917 1940 1839 1 0 0 0 5 0
7 Ruben Piel 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 1889 1929 1784 −1 0 0 0 0 5
8 John Markus 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 1967 1969 1959 −1 0 0 0 0 3
9 Florian Wagener 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 1894 1876 1954 −1 0 0 0 0 3
10 Melchior Brandenburg 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 1773 1753 1859 1 0 0 0 3 0
11 Teun de Haan 3 0 0 0 0 1 0,50 0,25 1671 1671 1681 1 0 0 0 3 0
12 Rob van Swinderen 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 1702 1668 1860 1 0 0 0 3 0
13 Rein Brouwer 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 2006 2029 1901 0 0 0 2 0 0
14 Coen van der Heijden 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1947 1966 1907 0 0 0 2 0 0
15 Rik Weidema 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1836 1857 1734 0 0 0 2 0 0
16 Bert Balke 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1836 1813 2028 0 0 0 2 0 0
17 Rob Tijssens 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1811 1804 1854 0 0 0 2 0 0
18 Rami Koch 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1816 1801 1897 0 0 0 2 0 0
19 Cees Jan den Haan 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1757 1786 1632 0 0 0 2 0 0
20 Dolf Houtman 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1689 1689 0 0 0 2 0 0
21 Jeroen Olislagers 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1526 1526 0 0 0 2 0 0
22 Rob Disselhoff 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1849 1841 1921 1 0 0 0 1 0
23 Bert Kieboom 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1843 1815 1910 1 0 0 0 1 0
24 Eddy van de Velden 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1727 1735 1698 −1 0 0 0 0 1
25 Tom Fikkert 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1623 1626 1629 1 0 0 0 1 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rob Disselhoff Henk van der Poel 0−1
2 Bert Kieboom Tom de Ruiter 0−1
3 Melchior Brandenburg John Markus ½−½
4 Joan Arensman Eddy van de Velden 1−0
5 Tom Fikkert Ruben Piel 0−1
6 Rob van Swinderen Florian Wagener ½−½
7 Beekes_Hoogland 3_2B Timon Brouwer 0-1
8 Teun de Haan Wernsen_Hoogland 3 − 2B ½-½
9 Mark Pieterse Beurskens_Hoogland 3_2B 1-0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software