Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Ronde 1 - 16-9-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Henk van der Poel 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 2347 2346 2157 −1 0 0 0 0 5
2 Rein Brouwer 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 2034 2029 2115 1 0 0 0 5 0
3 Coen van der Heijden 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 1971 1966 2053 1 0 0 0 5 0
4 Joan Arensman 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 1945 1940 2035 −1 0 0 0 0 5
5 Ruben Piel 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 1933 1929 1971 1 0 0 0 5 0
6 Timon Brouwer 5 1 1 0 0 0 0,00 0,00 1918 1914 1968 −1 0 0 0 0 5
7 Tom de Ruiter 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 2019 2025 1804 −1 0 0 0 0 3
8 Theo Slisser 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 2017 2023 1801 1 0 0 0 3 0
9 John Markus 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 1963 1969 1750 −1 0 0 0 0 3
10 Florian Wagener 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 1876 1876 1 0 0 3 3 0
11 Rob Tijssens 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 1810 1804 2025 1 0 0 0 3 0
12 Rami Koch 3 1 0 1 0 0 0,50 0,25 1807 1801 2023 −1 0 0 0 0 3
13 Rob Disselhoff 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1841 1841 0 0 0 2 0 0
14 Bert Balke 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1813 1813 0 0 0 2 0 0
15 Cees Jan den Haan 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1786 1786 0 0 0 2 0 0
16 Mark Pieterse 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1689 1689 0 0 0 2 0 0
17 Dolf Houtman 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1689 1689 0 0 0 2 0 0
18 Tom Fikkert 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1626 1626 0 0 0 2 0 0
19 Jeroen Olislagers 2 0 0 0 0 0 0,50 0,25 1526 1526 0 0 0 2 0 0
20 Rik Weidema 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1856 1857 2046 1 0 0 0 1 0
21 Bert Kieboom 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1810 1815 1729 −1 0 0 0 0 1
22 Melchior Brandenburg 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1748 1753 1666 −1 0 0 0 0 1
23 Eddy van de Velden 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1730 1735 1640 1 0 0 0 1 0
24 Teun de Haan 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1667 1671 1629 −1 0 0 0 0 1
25 Rob van Swinderen 1 1 0 0 1 0 1,00 0,00 1664 1668 1614 1 0 0 0 1 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rik Weidema Henk van der Poel 0−1
2 Rein Brouwer Bert Kieboom 1−0
3 Rob Tijssens Tom de Ruiter ½−½
4 Theo Slisser Rami Koch ½−½
5 Coen van der Heijden Melchior Brandenburg 1−0
6 Eddy van de Velden Joan Arensman 0−1
7 Ruben Piel Teun de Haan 1−0
8 Rob van Swinderen Timon Brouwer 0−1
9 Groep Bye John Markus ½-½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software