Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Henk van der Poel 5 10 15 20 23 26 31 36 41 46 5 10 15 20 23 28 31 36
2 Coen van der Heijden 5 6 9 14 15 20 25 26 27 28 2 7 12 17 22 24 27 32
3 Florian Wagener 3 8 11 12 14 19 21 24 27 32 3 8 13 16 19 24 27 28
4 Timon Brouwer 5 10 13 15 16 21 26 31 32 33 5 10 15 17 18 20 23 28
5 John Markus 3 8 11 12 14 19 20 25 30 35 3 4 5 10 13 18 23 28
6 Tom de Ruiter 3 4 7 12 17 22 25 26 31 36 5 10 11 13 16 19 24 25
7 Ruben Piel 5 6 9 14 15 16 17 20 25 26 5 6 8 11 16 17 20 25
8 Bert Kieboom 1 6 9 10 15 16 21 24 29 34 1 4 9 10 13 16 19 24
9 Theo Slisser 3 8 11 16 21 24 27 32 33 34 5 10 11 13 16 19 22 23
10 Bert Balke 2 7 9 14 19 19 19 19 19 20 2 4 9 10 15 15 18 23
11 Rob Disselhoff 2 7 10 12 17 17 17 20 25 26 1 3 8 11 12 17 20 23
12 Eddy van de Velden 1 2 5 9 12 17 22 23 25 30 1 4 5 10 15 18 21 22
13 Teun de Haan 1 6 8 13 14 17 18 21 22 24 3 5 7 10 13 16 19 22
14 Joan Arensman 5 6 9 11 12 15 17 20 25 26 5 6 8 11 16 17 18 21
15 Mark Pieterse 2 3 4 8 13 14 15 17 18 21 5 6 7 10 13 15 18 21
16 Rein Brouwer 5 10 11 16 18 19 20 22 22 25 2 7 9 9 12 12 15 20
17 Rob van Swinderen 1 5 8 13 18 23 24 25 26 27 3 4 7 12 13 16 19 20
18 Melchior Brandenburg 1 3 5 8 9 10 15 15 20 25 3 5 7 10 15 18 19 20
19 Rami Koch 3 4 7 12 17 18 21 26 28 30 2 4 5 8 13 14 17 18
20 Rob Tijssens 3 4 6 10 13 16 21 24 27 29 2 4 7 7 12 13 16 17
21 Jeroen Olislagers 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 7 8 9 14 17 17
22 Tom Fikkert 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 6 7 9 12 15 16
23 Cees Jan den Haan 2 3 8 9 14 15 20 21 22 24 2 3 5 5 8 9 10 15
24 Dolf Houtman 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 5 6 7 9 14
25 Rik Weidema 1 3 8 10 11 16 19 19 20 20 2 4 4 4 4 4 9 10

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software