Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Groep 1
Nr Naam ID Land Rating
1 Henk van der Poel 6118013 2346
2 Rein Brouwer 8484663 2029
3 Tom de Ruiter 6099412 2025
4 Theo Slisser 6238397 2023
5 John Markus 6566197 1969
6 Coen van der Heijden 6132478 1966
7 Joan Arensman 8819437 1940
8 Ruben Piel 7335482 1929
9 Timon Brouwer 8601153 1914
10 Florian Wagener 8274882 1876
11 Rik Weidema 7421282 1857
12 Rob Disselhoff 6566384 1841
13 Bert Kieboom 5964563 1815
14 Bert Balke 8163628 1813
15 Rob Tijssens 6948964 1804
16 Rami Koch 7556142 1801
17 Cees Jan den Haan 7566042 1786
18 Melchior Brandenburg 7698295 1753
19 Eddy van de Velden 7265423 1735
20 Dolf Houtman 6416355 1689
21 Mark Pieterse 7190887 1689
22 Teun de Haan 8165619 1671
23 Rob van Swinderen 7781444 1668
24 Tom Fikkert 6982481 1626
25 Jeroen Olislagers 8825234 1526

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software