Interne_Comp_2019-20
Groep 1 - Categorieën na ronde 18 - 9-3-2020
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-9-2019
Plaats Bussum Eind datum 29-6-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

boven 2000
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Henk van der Poel 36 8 6 2 0 0 32,50 28,25 2346 2346 2215 0 0 0 0 20 16
2 Tom de Ruiter 25 6 3 1 2 1 36,00 17,00 2013 2025 1989 −1 0 0 2 13 10
3 Theo Slisser 23 6 1 3 2 0 38,00 16,00 1995 2023 1953 0 0 0 7 7 9
4 Rein Brouwer 20 3 2 1 0 1 35,50 21,25 1998 2029 1895 0 0 0 4 8 8

1800-2000
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Coen van der Heijden 32 6 5 1 0 0 34,50 26,25 1974 1966 1981 0 0 0 4 13 15
2 Florian Wagener 28 6 3 2 1 1 38,50 23,50 1927 1876 2018 −1 0 1 3 13 12
3 Timon Brouwer 28 5 3 1 1 1 36,50 20,75 1959 1914 2025 0 0 0 4 15 9
4 John Markus 28 8 4 2 2 0 31,00 15,25 1984 1969 2003 −2 0 0 0 11 17
5 Ruben Piel 25 6 2 2 2 1 29,50 13,25 1876 1929 1806 −1 0 0 2 11 12
6 Bert Kieboom 24 7 2 3 2 1 31,50 13,00 1849 1815 1893 0 0 0 0 10 14
7 Bert Balke 23 3 2 0 1 1 35,50 17,75 1858 1813 2025 0 0 1 7 6 10
8 Rob Disselhoff 23 6 2 3 1 1 32,50 15,50 1847 1841 1872 −1 0 0 2 7 14
9 Joan Arensman 21 6 1 2 3 1 33,50 10,00 1894 1940 1832 1 0 0 2 12 7
10 Rami Koch 18 5 1 1 3 0 28,50 9,25 1790 1801 1766 1 1 0 4 9 2
11 Rob Tijssens 17 5 1 2 2 0 29,00 10,75 1801 1804 1801 1 0 0 4 7 6
12 Rik Weidema 10 2 1 0 1 0 29,50 15,50 1829 1857 1738 0 0 0 4 1 5

1600-1800
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Eddy van de Velden 22 7 2 2 3 0 31,50 11,50 1742 1735 1766 1 0 1 3 10 9
2 Teun de Haan 22 3 0 3 0 2 30,50 15,25 1678 1671 1700 1 0 1 7 9 6
3 Mark Pieterse 21 5 0 3 2 1 33,50 10,00 1671 1689 1657 0 1 0 2 9 7
4 Rob van Swinderen 20 8 1 4 3 0 31,00 11,25 1700 1668 1784 −2 0 0 0 11 9
5 Melchior Brandenburg 20 5 0 3 2 1 30,00 10,75 1767 1753 1799 0 0 0 4 7 9
6 Cees Jan den Haan 15 3 1 0 2 1 29,00 11,25 1739 1786 1626 0 1 0 4 2 6
7 Dolf Houtman 14 6 1 0 5 0 31,00 6,00 1670 1689 1548 −2 0 0 4 2 8

onder 1600
Pos Naam Score Prt W R V Ext Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc WtS ZwS
1 Jeroen Olislagers 17 5 1 2 2 0 27,50 11,75 1547 1526 1730 1 0 0 4 11 2
2 Tom Fikkert 16 5 0 2 3 0 24,00 6,50 1618 1626 1559 1 0 1 7 3 6


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software